Jeux  |    |  Stages F1  |  Crédit auto  |  Voitures  |  Pneu  |  Portable  |  Chat  |  Rencontres  |  Célibataire  |  Billet d'avion  |  Séjour  |  Immobilier



Classements
Calendrier 2008
Pilotes 2008
Equipes 2008
Circuits 2008
Règlements F1

50 ans de stats
Essais privés F1
Archives GP F1


Fil de l'info
Flux RSS
Team quotes
Newsletter
SMS News F1

Vidéos F1

Audios F1




Pour découvrir nos abonnements Premium



Grands Prix F1
Essais privés
Equipes
Pitbabes
Vos photos F1
Divers

Exclusif


Forums F1


Jouer au Poker
Wallpapers
Screensavers


Stages F1
Crédit auto
Voitures
Immobilier
Défiscalisation
Assurance
Bourse
Mutuelle
Location voiture
Séjour golf
Idées week-end
Voyages
Rencontres
PC pas cher
Home cinema
Location Bateau



14/04/2008 - 17/04/2008

Résultats du 14/04/2008
Conditions : piste sèche le matin, piste sèche l'après-midi

 01   F. Massa  Ferrari  F2008 1'18''339  --  77
 02   A. Wurz  Honda  RA108 1'21''059  +2''720  75
 03   P. De La Rosa  McLaren  MP4-23 1'21''566  +3''227  113
 04   N. Heidfeld  BMW S.  F1.08 1'21''679  +3''340  105
 05   N. Piquet Jr  Renault  R28 1'21''913  +3''574  91
 06   D. Coulthard  Red Bull  RB4 1'22''193  +3''854  59
 07   K. Nakajima  Williams  FW30 1'22''431  +4''092  72
 08   T. Glock  Toyota  TF108 1'22''590  +4''251  93
 09   V. Liuzzi  F. India  VJM01 1'22''846  +4''507  91


Résultats du 15/04/2008
Conditions : piste sèche le matin, piste sèche l'après-midi

 01   R. Barrichello  Honda  RA108 1'18''929  --  79
 02   G. Fisichella  F. India  VJM01 1'19''721  +0''792  79
 03   F. Massa  Ferrari  F2008 1'20''283  +1''354  113
 04   D. Coulthard  Red Bull  RB4 1'20''392  +1''463  89
 05   L. Hamilton  McLaren  MP4-23 1'20''452  +1''523  96
 06   F. Alonso  Renault  R28 1'20''616  +1''687  119
 07   N. Rosberg  Williams  FW30 1'20''800  +1''871  103
 08   T. Glock  Toyota  TF108 1'20''870  +1''941  112
 09   N. Heidfeld  BMW S.  F1.08 1'20''981  +2''052  98


Résultats du 16/04/2008
Conditions : piste sèche le matin, piste sèche l'après-midi

 01   F. Alonso  Renault  R28 1'18''483  --  100
 02   M. Schumacher  Ferrari  F2008 1'19''323  +0''840  83
 03   A. Sutil  F. India  VJM01 1'19''424  +0''941  102
 04   R. Kubica  BMW S.  F1.08 1'19''785  +1''302  112
 05   N. Rosberg  Williams  FW30 1'19''841  +1''358  65
 06   R. Barrichello  Honda  RA108 1'19''920  +1''437  141
 07   L. Hamilton  McLaren  MP4-23 1'20''591  +2''108  102
 08   S. Bourdais  Toro R.  STR3 1'20''715  +2''232  71
 09   M. Webber  Red Bull  RB4 1'20''849  +2''366  87
 10   J. Trulli  Toyota  TF108 1'20''867  +2''384  90


Résultats du 17/04/2008
Conditions : piste humide le matin, piste humide l'après-midi

 01   M. Webber  Red Bull  RB4 1'21''953  --  37
 02   H. Kovalainen  McLaren  MP4-23 1'23''589  +1''636  34
 03   K. Raikkonen  Ferrari  F2008 1'23''619  +1''666  34
 04   R. Kubica  BMW S.  F1.08 1'24''715  +2''762  32
 05   J. Button  Honda  RA108 1'24''873  +2''920  41
 06   K. Nakajima  Williams  FW30 1'24''927  +2''974  62
 07   N. Piquet Jr  Renault  R28 1'26''100  +4''147  61
 08   J. Trulli  Toyota  TF108 1'32''150  +10''197  18


Meilleurs résultats
 01   F. Massa  Ferrari  F2008  1'18''339  --  190
 02   F. Alonso  Renault  R28  1'18''483  +0''144  219
 03   R. Barrichello  Honda  RA108  1'18''929  +0''590  220
 04   M. Schumacher  Ferrari  F2008  1'19''323  +0''984  83
 05   A. Sutil  F. India  VJM01  1'19''424  +1''085  102
 06   G. Fisichella  F. India  VJM01  1'19''721  +1''382  79
 07   R. Kubica  BMW S.  F1.08  1'19''785  +1''446  144
 08   N. Rosberg  Williams  FW30  1'19''841  +1''502  168
 09   D. Coulthard  Red Bull  RB4  1'20''392  +2''053  148
 10   L. Hamilton  McLaren  MP4-23  1'20''452  +2''113  198
 11   S. Bourdais  Toro R.  STR3  1'20''715  +2''376  71
 12   M. Webber  Red Bull  RB4  1'20''849  +2''510  124
 13   J. Trulli  Toyota  TF108  1'20''867  +2''528  108
 14   T. Glock  Toyota  TF108  1'20''870  +2''531  205
 15   N. Heidfeld  BMW S.  F1.08  1'20''981  +2''642  203
 16   A. Wurz  Honda  RA108  1'21''059  +2''720  75
 17   P. De La Rosa  McLaren  MP4-23  1'21''566  +3''227  113
 18   N. Piquet Jr  Renault  R28  1'21''913  +3''574  152
 19   K. Nakajima  Williams  FW30  1'22''431  +4''092  134
 20   V. Liuzzi  F. India  VJM01  1'22''846  +4''507  91
 21   H. Kovalainen  McLaren  MP4-23  1'23''589  +5''250  34
 22   K. Raikkonen  Ferrari  F2008  1'23''619  +5''280  34
 23   J. Button  Honda  RA108  1'24''873  +6''534  41


Record :
1'13''471 - M. Schumacher (Ferrari) - 01/06/2006


Retour à la liste





RSS
SMS
Forum




Gulf Casquette Original / Gulf
€20.90 HT
€17.77 HT




Retrouvez tous les articles de notre boutique :

Archives 2008



Janvier
Février
Avril



Archives 2007
Archives 2006
Archives 2005
Archives 2004
Archives 2003
Archives 2002
Consultez notre galerie de photos d'essais privés.

(1996-2008) ©Copyright RACING-LIVE, tous droits de reproduction et de diffusion réservés.
Droits d'usage strictement personnels. L'utilisateur du site reconnaît avoir pris connaissance de la Charte d'Utilisation.