Occasion Auto  |  Voiture neuve  |  Pneu  |  Crédit  |  Portable  |  Billet d'avion  |  Séjour  |  Photos  |  Immobilier



Classements
Calendrier 2009
Calendrier 2010
Pilotes
Equipes
Circuits
Règlements F1

50 ans de stats
Essais privés F1
Archives GP F1


Grands Prix F1
Essais privés
Equipes
Pitbabes
Divers


Fil de l'info
Flux RSS
Team quotes
Newsletter

Vidéos F1


Forums F1


Voitures
Crédit
Immobilier
Défiscalisation
Assurance
Bourse
Mutuelle
Location voiture
Séjour golf
Idées week-end
Voyages
PC pas cher
Home cinema
Location Bateau




22/07/2008 - 25/07/2008

Résultats du 22/07/2008
Conditions : piste sèche le matin, piste sèche l'après-midi

 01   S. Vettel  Toro R.  STR3 1'19''844  --  94
 02   G. Paffett  McLaren  MP4-23 1'20''179  +0''335  80
 03   L. Badoer  Ferrari  F2008 1'20''697  +0''853  69
 04   N. Hulkenberg  Williams  FW30 1'20''953  +1''109  58
 05   S. Buemi  Red Bull  RB4 1'20''997  +1''153  110
 06   R. Grosjean  Renault  R28 1'21''223  +1''379  71
 07   J. Trulli  Toyota  TF108 1'21''459  +1''615  96
 08   A. Wurz  Honda  RA108 1'21''596  +1''752  84
 09   C. Klien  BMW S.  F1.08 1'38''742  +18''898  3


Résultats du 23/07/2008
Conditions : piste sèche le matin, piste sèche l'après-midi

 01   S. Vettel  Toro R.  STR3 1'18''843  --  100
 02   P. De La Rosa  McLaren  MP4-23 1'19''061  +0''218  122
 03   K. Raikkonen  Ferrari  F2008 1'19''446  +0''603  76
 04   N. Rosberg  Williams  FW30 1'19''861  +1''018  112
 05   M. Webber  Red Bull  RB4 1'20''021  +1''178  105
 06   A. Wurz  Honda  RA108 1'20''416  +1''573  77
 07   J. Trulli  Toyota  TF108 1'20''534  +1''691  81
 08   V. Liuzzi  F. India  VJM01 1'20''577  +1''734  102
 09   N. Piquet Jr  Renault  R28 1'20''837  +1''994  99
 10   C. Klien  BMW S.  F1.08 1'20''850  +2''007  89


Résultats du 24/07/2008
Conditions : piste sèche le matin, piste sèche l'après-midi

 01   M. Webber  Red Bull  RB4 1'19''176  --  85
 02   N. Piquet Jr  Renault  R28 1'19''334  +0''158  95
 03   K. Raikkonen  Ferrari  F2008 1'19''434  +0''258  84
 04   V. Liuzzi  F. India  VJM01 1'19''544  +0''368  86
 05   P. De La Rosa  McLaren  MP4-23 1'19''850  +0''674  39
 06   S. Bourdais  Toro R.  STR3 1'20''029  +0''853  77
 07   K. Nakajima  Williams  FW30 1'20''097  +0''921  88
 08   T. Glock  Toyota  TF108 1'20''421  +1''245  78
 09   R. Barrichello  Honda  RA108 1'20''614  +1''438  68
 10   N. Heidfeld  BMW S.  F1.08 1'20''896  +1''720  97


Résultats du 25/07/2008
Conditions : piste sèche le matin, piste sèche l'après-midi

 01   H. Kovalainen  McLaren  MP4-23 1'18''385  --  83
 02   S. Bourdais  Toro R.  STR3 1'18''746  +0''361  78
 03   D. Coulthard  Red Bull  RB4 1'19''494  +1''109  59
 04   R. Grosjean  Renault  R28 1'19''561  +1''176  82
 05   F. Massa  Ferrari  F2008 1'19''611  +1''226  62
 06   K. Nakajima  Williams  FW30 1'19''724  +1''339  66
 07   N. Heidfeld  BMW S.  F1.08 1'19''915  +1''530  71
 08   A. Sutil  F. India  VJM01 1'19''965  +1''580  43
 09   J. Button  Honda  RA108 1'20''532  +2''147  61
 10   K. Kobayashi  Toyota  TF108 1'20''878  +2''493  62


Meilleurs résultats
 01   H. Kovalainen  McLaren  MP4-23  1'18''385  --  83
 02   S. Bourdais  Toro R.  STR3  1'18''746  +0''361  155
 03   S. Vettel  Toro R.  STR3  1'18''843  +0''458  194
 04   P. De La Rosa  McLaren  MP4-23  1'19''061  +0''676  161
 05   M. Webber  Red Bull  RB4  1'19''176  +0''791  190
 06   N. Piquet Jr  Renault  R28  1'19''334  +0''949  194
 07   K. Raikkonen  Ferrari  F2008  1'19''434  +1''049  160
 08   D. Coulthard  Red Bull  RB4  1'19''494  +1''109  59
 09   V. Liuzzi  F. India  VJM01  1'19''544  +1''159  188
 10   R. Grosjean  Renault  R28  1'19''561  +1''176  153
 11   F. Massa  Ferrari  F2008  1'19''611  +1''226  62
 12   K. Nakajima  Williams  FW30  1'19''724  +1''339  154
 13   N. Rosberg  Williams  FW30  1'19''861  +1''476  112
 14   N. Heidfeld  BMW S.  F1.08  1'19''915  +1''530  168
 15   A. Sutil  F. India  VJM01  1'19''965  +1''580  43
 16   G. Paffett  McLaren  MP4-23  1'20''179  +1''794  80
 17   A. Wurz  Honda  RA108  1'20''416  +2''031  161
 18   T. Glock  Toyota  TF108  1'20''421  +2''036  78
 19   J. Button  Honda  RA108  1'20''532  +2''147  61
 20   J. Trulli  Toyota  TF108  1'20''534  +2''149  177
 21   R. Barrichello  Honda  RA108  1'20''614  +2''229  68
 22   L. Badoer  Ferrari  F2008  1'20''697  +2''312  69
 23   C. Klien  BMW S.  F1.08  1'20''850  +2''465  92
 24   K. Kobayashi  Toyota  TF108  1'20''878  +2''493  62
 25   N. Hulkenberg  Williams  FW30  1'20''953  +2''568  58
 26   S. Buemi  Red Bull  RB4  1'20''997  +2''612  110


Record :
1'15''650 - M. Schumacher (Ferrari) - 30/09/2004


Retour à la liste





RSS
SMS
Forum




Gulf Casquette Original / Gulf
€20.90 HT
€17.77 HT




Retrouvez tous les articles de notre boutique :

Archives 2008



Janvier
Février
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Novembre
Décembre



Archives 2007
Archives 2006
Archives 2005
Archives 2004
Archives 2003
Archives 2002
Consultez notre galerie de photos d'essais privés.

(1996-2009) ©Copyright RACING-LIVE, tous droits de reproduction et de diffusion réservés.
Droits d'usage strictement personnels. L'utilisateur du site reconnaît avoir pris connaissance de la Charte d'Utilisation.