Occasion Auto  |  Voiture neuve  |  Pneu  |  Crédit  |  Portable  |  Billet d'avion  |  Séjour  |  Photos  |  Immobilier



Classements
Calendrier 2009
Calendrier 2010
Pilotes
Equipes
Circuits
Règlements F1

50 ans de stats
Essais privés F1
Archives GP F1


Grands Prix F1
Essais privés
Equipes
Pitbabes
Divers


Fil de l'info
Flux RSS
Team quotes
Newsletter

Vidéos F1


Forums F1


Voitures
Crédit
Immobilier
Défiscalisation
Assurance
Bourse
Mutuelle
Location voiture
Séjour golf
Idées week-end
Voyages
PC pas cher
Home cinema
Location Bateau




16/09/2008 - 19/09/2008

Résultats du 16/09/2008
Conditions : piste sèche le matin, piste sèche l'après-midi

 01   M. Asmer  BMW S.  F1.08 1'21''581  --  79
 02   D. Clos  Williams  FW30 1'23''224  +1''643  75
 03   M. Conway  Honda  RA108 1'24''123  +2''542  20


Résultats du 17/09/2008
Conditions : piste sèche le matin, piste sèche l'après-midi

 01   C. Klien  BMW S.  F1.08 1'19''537  --  84
 02   S. Vettel  Red Bull  RB4 1'19''878  +0''341  60
 03   S. Buemi  Toro R.  STR03 1'20''209  +0''672  88
 04   G. Paffett  McLaren  MP4-23 1'20''602  +1''065  52
 05   K. Kobayashi  Toyota  TF108 1'20''759  +1''222  94
 06   L. Di Grassi  Renault  R28 1'20''853  +1''316  90
 07   A. Wurz  Honda  RA108 1'21''123  +1''586  71
 08   K. Nakajima  Williams  FW30 1'23''171  +3''634  61


Résultats du 18/09/2008
Conditions : piste sèche le matin, piste sèche l'après-midi

 01   S. Vettel  Red Bull  RB4 1'18''001  --  37
 02   N. Heidfeld  BMW S.  F1.08 1'18''167  +0''166  70
 03   L. Di Grassi  Renault  R28 1'18''999  +0''998  36
 04   P. De La Rosa  McLaren  MP4-23 1'19''281  +1''280  39
 05   A. Wurz  Honda  RA108 1'19''499  +1''498  79
 06   T. Sato  Toro R.  STR03 1'19''574  +1''573  49
 07   K. Kobayashi  Toyota  TF108 1'19''863  +1''862  47
 08   K. Nakajima  Williams  FW30 1'21''892  +3''891  60


Résultats du 19/09/2008
Conditions : piste sèche le matin, piste sèche l'après-midi

 01   P. De La Rosa  McLaren  MP4-23 1'18''992  --  90
 02   N. Heidfeld  BMW S.  F1.08 1'19''250  +0''258  98
 03   L. Di Grassi  Renault  R28 1'19''280  +0''288  102
 04   S. Vettel  Red Bull  RB4 1'19''470  +0''478  93
 05   S. Buemi  Toro R.  STR03 1'20''005  +1''013  84
 06   T. Glock  Toyota  TF108 1'20''482  +1''490  111
 07   A. Wurz  Honda  RA108 1'22''637  +3''645  51
 08   N. Rosberg  Williams  FW30 1'22''876  +3''884  102


Meilleurs résultats
 01   S. Vettel  Red Bull  RB4  1'18''001  --  190
 02   N. Heidfeld  BMW S.  F1.08  1'18''167  +0''166  168
 03   P. De La Rosa  McLaren  MP4-23  1'18''992  +0''991  129
 04   L. Di Grassi  Renault  R28  1'18''999  +0''998  228
 05   A. Wurz  Honda  RA108  1'19''499  +1''498  201
 06   C. Klien  BMW S.  F1.08  1'19''537  +1''536  84
 07   T. Sato  Toro R.  STR03  1'19''574  +1''573  49
 08   K. Kobayashi  Toyota  TF108  1'19''863  +1''862  141
 09   S. Buemi  Toro R.  STR03  1'20''005  +2''004  172
 10   T. Glock  Toyota  TF108  1'20''482  +2''481  111
 11   G. Paffett  McLaren  MP4-23  1'20''602  +2''601  52
 12   M. Asmer  BMW S.  F1.08  1'21''581  +3''580  79
 13   K. Nakajima  Williams  FW30  1'21''892  +3''891  121
 14   N. Rosberg  Williams  FW30  1'22''876  +4''875  102
 15   D. Clos  Williams  FW30  1'23''224  +5''223  75
 16   M. Conway  Honda  RA108  1'24''123  +6''122  20


Record :
1'15''650 - M. Schumacher (Ferrari) - 30/09/2004


Retour à la liste





RSS
SMS
Forum




Gulf Casquette Original / Gulf
€20.90 HT
€17.77 HT




Retrouvez tous les articles de notre boutique :

Archives 2008



Janvier
Février
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Novembre
Décembre



Archives 2007
Archives 2006
Archives 2005
Archives 2004
Archives 2003
Archives 2002
Consultez notre galerie de photos d'essais privés.

(1996-2009) ©Copyright RACING-LIVE, tous droits de reproduction et de diffusion réservés.
Droits d'usage strictement personnels. L'utilisateur du site reconnaît avoir pris connaissance de la Charte d'Utilisation.