Occasion Auto  |  Voiture neuve  |  Pneu  |  Crédit  |  Portable  |  Billet d'avion  |  Séjour  |  Photos  |  Immobilier



Classements
Calendrier 2009
Calendrier 2010
Pilotes
Equipes
Circuits
Règlements F1

50 ans de stats
Essais privés F1
Archives GP F1


Grands Prix F1
Essais privés
Equipes
Pitbabes
Divers


Fil de l'info
Flux RSS
Team quotes
Newsletter

Vidéos F1


Forums F1


Voitures
Crédit
Immobilier
Défiscalisation
Assurance
Bourse
Mutuelle
Location voiture
Séjour golf
Idées week-end
Voyages
PC pas cher
Home cinema
Location Bateau




08/12/2008 - 11/12/2008

Résultats du 08/12/2008
Conditions : piste humide le matin, piste humide l'après-midi

 01   D. Clos  Williams  FW30 1'22''558  --  79


Résultats du 09/12/2008
Conditions : piste sèche le matin, piste sèche l'après-midi

 01   S. Buemi  Toro R.  STR03 1'18''742  --  91
 02   S. Bourdais  Toro R.  STR03 1'19''288  +0''546  77
 03   G. Paffett  McLaren  MP4-23 1'20''134  +1''392  26
 04   P. De La Rosa  McLaren  MP4-23 1'20''164  +1''422  21
 05   K. Raikkonen  Ferrari  F2008 1'20''261  +1''519  48
 06   N. Heidfeld  BMW S.  F1.08 1'20''678  +1''936  49
 07   K. Nakajima  Williams  FW30 1'21''338  +2''596  57
 08   N. Piquet Jr  Renault  R28 1'21''547  +2''805  124
 09   C. Klien  BMW S.  F1.08 1'22''098  +3''356  15


Résultats du 10/12/2008
Conditions : piste sèche le matin, piste sèche l'après-midi

 01   S. Buemi  Toro R.  STR03 1'18''073  --  128
 02   T. Sato  Toro R.  STR03 1'18''601  +0''528  38
 03   S. Bourdais  Toro R.  STR03 1'18''673  +0''600  81
 04   P. De La Rosa  McLaren  MP4-23 1'19''032  +0''959  78
 05   K. Raikkonen  Ferrari  F2008 1'19''334  +1''261  89
 06   H. Kovalainen  McLaren  MP4-23 1'19''631  +1''558  64
 07   F. Alonso  Renault  R28 1'19''907  +1''834  106
 08   N. Rosberg  Williams  FW30 1'20''309  +2''236  122
 09   N. Heidfeld  BMW S.  F1.08 1'20''365  +2''292  87
 10   F. Massa  Ferrari  F2008 1'20''490  +2''417  27
 11   R. Kubica  BMW S.  F1.08 1'20''954  +2''881  38


Résultats du 11/12/2008
Conditions : piste sèche le matin, piste sèche l'après-midi

 01   S. Buemi  Toro R.  STR03 1'17''258  --  139
 02   T. Sato  Toro R.  STR03 1'17''520  +0''262  119
 03   H. Kovalainen  McLaren  MP4-23 1'18''049  +0''791  96
 04   K. Raikkonen  Ferrari  F2008 1'18''782  +1''524  82
 05   F. Massa  Ferrari  F2008 1'19''050  +1''792  72
 06   F. Alonso  Renault  R28 1'19''319  +2''061  124
 07   N. Rosberg  Williams  FW30 1'19''388  +2''130  130
 08   P. De La Rosa  McLaren  MP4-23 1'19''499  +2''241  47
 09   R. Kubica  BMW S.  F1.08 1'19''559  +2''301  134
 10   C. Klien  BMW S.  F1.08 1'19''738  +2''480  101


Meilleurs résultats
 01   S. Buemi  Toro R.  STR03  1'17''258  --  358
 02   T. Sato  Toro R.  STR03  1'17''520  +0''262  157
 03   H. Kovalainen  McLaren  MP4-23  1'18''049  +0''791  160
 04   S. Bourdais  Toro R.  STR03  1'18''673  +1''415  158
 05   K. Raikkonen  Ferrari  F2008  1'18''782  +1''524  219
 06   P. De La Rosa  McLaren  MP4-23  1'19''032  +1''774  146
 07   F. Massa  Ferrari  F2008  1'19''050  +1''792  99
 08   F. Alonso  Renault  R28  1'19''319  +2''061  230
 09   N. Rosberg  Williams  FW30  1'19''388  +2''130  252
 10   R. Kubica  BMW S.  F1.08  1'19''559  +2''301  172
 11   C. Klien  BMW S.  F1.08  1'19''738  +2''480  116
 12   G. Paffett  McLaren  MP4-23  1'20''134  +2''876  26
 13   N. Heidfeld  BMW S.  F1.08  1'20''365  +3''107  136
 14   K. Nakajima  Williams  FW30  1'21''338  +4''080  57
 15   N. Piquet Jr  Renault  R28  1'21''547  +4''289  124
 16   D. Clos  Williams  FW30  1'22''558  +5''300  79


Record :
1'15''650 - M. Schumacher (Ferrari) - 30/09/2004


Retour à la liste





RSS
SMS
Forum




Gulf Casquette Original / Gulf
€20.90 HT
€17.77 HT




Retrouvez tous les articles de notre boutique :

Archives 2008



Janvier
Février
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Novembre
Décembre



Archives 2007
Archives 2006
Archives 2005
Archives 2004
Archives 2003
Archives 2002
Consultez notre galerie de photos d'essais privés.

(1996-2009) ©Copyright RACING-LIVE, tous droits de reproduction et de diffusion réservés.
Droits d'usage strictement personnels. L'utilisateur du site reconnaît avoir pris connaissance de la Charte d'Utilisation.