Occasion Auto  |  Voiture neuve  |  Pneu  |  Crédit  |  Portable  |  Billet d'avion  |  Séjour  |  Photos  |  Immobilier



Classements
Calendrier 2009
Calendrier 2010
Pilotes
Equipes
Circuits
Règlements F1

50 ans de stats
Essais privés F1
Archives GP F1


Grands Prix F1
Essais privés
Equipes
Pitbabes
Divers


Fil de l'info
Flux RSS
Team quotes
Newsletter

Vidéos F1


Forums F1


Voitures
Crédit
Immobilier
Défiscalisation
Assurance
Bourse
Mutuelle
Location voiture
Séjour golf
Idées week-end
Voyages
PC pas cher
Home cinema
Location Bateau




01/03/2009 - 05/03/2009

Résultats du 01/03/2009
Conditions : piste sèche le matin, piste sèche l'après-midi

 01   S. Vettel  Red Bull  RB5 1'19''055  --  87
 02   F. Massa  Ferrari  F60 1'20''330  +1''275  63
 03   K. Kobayashi  Toyota  TF109 1'20''699  +1''644  79
 04   N. Rosberg  Williams  FW31 1'21''171  +2''116  71
 05   R. Kubica  BMW S.  F1.09 1'21''292  +2''237  47
 06   G. Fisichella  F. India  VJM02 1'21''584  +2''529  31
 07   P. De La Rosa  McLaren  MP4-24 1'21''831  +2''776  94
 08   N. Piquet Jr  Renault  R29 1'22''011  +2''956  52


Résultats du 02/03/2009
Conditions : piste humide le matin, piste humide l'après-midi

 01   T. Glock  Toyota  TF109 1'30''979  --  89
 02   R. Kubica  BMW S.  F1.09 1'31''327  +0''348  70
 03   N. Rosberg  Williams  FW31 1'31''451  +0''472  114
 04   G. Fisichella  F. India  VJM02 1'31''547  +0''568  54
 05   S. Vettel  Red Bull  RB5 1'32''220  +1''241  102
 06   H. Kovalainen  McLaren  MP4-24 1'33''371  +2''392  91
 07   N. Piquet Jr  Renault  R29 1'33''476  +2''497  66


Résultats du 03/03/2009
Conditions : piste mixte le matin, piste mixte l'après-midi

 01   T. Glock  Toyota  TF109 1'19''814  --  142
 02   F. Massa  Ferrari  F60 1'20''238  +0''424  135
 03   F. Alonso  Renault  R29 1'20''296  +0''482  152
 04   H. Kovalainen  McLaren  MP4-24 1'20''535  +0''721  85
 05   A. Sutil  F. India  VJM02 1'20''621  +0''807  63
 06   M. Webber  Red Bull  RB5 1'21''021  +1''207  98
 07   R. Kubica  BMW S.  F1.09 1'21''069  +1''255  98
 08   N. Rosberg  Williams  FW31 1'21''412  +1''598  125


Résultats du 04/03/2009
Conditions : piste sèche le matin, piste sèche l'après-midi

 01   F. Alonso  Renault  R29 1'19''945  --  130
 02   K. Raikkonen  Ferrari  F60 1'20''250  +0''305  105
 03   N. Heidfeld  BMW S.  F1.09 1'20''520  +0''575  99
 04   J. Trulli  Toyota  TF109 1'20''540  +0''595  131
 05   M. Webber  Red Bull  RB5 1'20''894  +0''949  107
 06   K. Nakajima  Williams  FW31 1'20''948  +1''003  83
 07   L. Hamilton  McLaren  MP4-24 1'21''302  +1''357  70
 08   A. Sutil  F. India  VJM02 1'21''411  +1''466  79


Résultats du 05/03/2009
Conditions : piste mixte le matin, piste mixte l'après-midi

 01   N. Heidfeld  BMW S.  F1.09 1'20''052  --  123
 02   K. Raikkonen  Ferrari  F60 1'20''414  +0''362  112
 03   L. Hamilton  McLaren  MP4-24 1'21''272  +1''220  58
 04   M. Webber  Red Bull  RB5 1'22''219  +2''167  47
 05   K. Nakajima  Williams  FW31 1'22''226  +2''174  54
 06   J. Trulli  Toyota  TF109 1'23''119  +3''067  38


Meilleurs résultats
 01   S. Vettel  Red Bull  RB5  1'19''055  --  189
 02   T. Glock  Toyota  TF109  1'19''814  +0''759  231
 03   F. Alonso  Renault  R29  1'19''945  +0''890  282
 04   N. Heidfeld  BMW S.  F1.09  1'20''052  +0''997  222
 05   F. Massa  Ferrari  F60  1'20''238  +1''183  198
 06   K. Raikkonen  Ferrari  F60  1'20''250  +1''195  217
 07   H. Kovalainen  McLaren  MP4-24  1'20''535  +1''480  176
 08   J. Trulli  Toyota  TF109  1'20''540  +1''485  169
 09   A. Sutil  F. India  VJM02  1'20''621  +1''566  142
 10   K. Kobayashi  Toyota  TF109  1'20''699  +1''644  79
 11   M. Webber  Red Bull  RB5  1'20''894  +1''839  252
 12   K. Nakajima  Williams  FW31  1'20''948  +1''893  137
 13   R. Kubica  BMW S.  F1.09  1'21''069  +2''014  215
 14   N. Rosberg  Williams  FW31  1'21''171  +2''116  310
 15   L. Hamilton  McLaren  MP4-24  1'21''272  +2''217  128
 16   G. Fisichella  F. India  VJM02  1'21''584  +2''529  85
 17   P. De La Rosa  McLaren  MP4-24  1'21''831  +2''776  94
 18   N. Piquet Jr  Renault  R29  1'22''011  +2''956  118


Record :
1'15''650 - M. Schumacher (Ferrari) - 30/09/2004


Retour à la liste





RSS
SMS
Forum

Archives 2009



Janvier
Février
Mars



Archives 2008
Archives 2007
Archives 2006
Archives 2005
Archives 2004
Archives 2003
Archives 2002
Consultez notre galerie de photos d'essais privés.

(1996-2009) ©Copyright RACING-LIVE, tous droits de reproduction et de diffusion réservés.
Droits d'usage strictement personnels. L'utilisateur du site reconnaît avoir pris connaissance de la Charte d'Utilisation.