Occasion Auto  |  Voiture neuve  |  Pneu  |  Crédit  |  Portable  |  Billet d'avion  |  Séjour  |  Photos  |  Immobilier



Classements
Calendrier 2009
Calendrier 2010
Pilotes
Equipes
Circuits
Règlements F1

50 ans de stats
Essais privés F1
Archives GP F1


Grands Prix F1
Essais privés
Equipes
Pitbabes
Divers


Fil de l'info
Flux RSS
Team quotes
Newsletter

Vidéos F1


Forums F1


Voitures
Crédit
Immobilier
Défiscalisation
Assurance
Bourse
Mutuelle
Location voiture
Séjour golf
Idées week-end
Voyages
PC pas cher
Home cinema
Location Bateau




27/08/2008 - 29/08/2008

Résultats du 27/08/2008
Conditions : piste sèche le matin, piste sèche l'après-midi

 01   F. Massa  Ferrari  F2008 1'23''428  --  101
 02   H. Kovalainen  McLaren  MP4-23 1'23''439  +0''011  78
 03   N. Rosberg  Williams  FW30 1'23''461  +0''033  60
 04   S. Vettel  Toro R.  STR3 1'23''691  +0''263  99
 05   R. Barrichello  Honda  RA108 1'23''827  +0''399  85
 06   M. Webber  Red Bull  RB4 1'24''005  +0''577  96
 07   N. Heidfeld  BMW S.  F1.08 1'24''075  +0''647  77
 08   V. Liuzzi  F. India  VJM01 1'24''239  +0''811  99
 09   J. Trulli  Toyota  TF108 1'24''510  +1''082  92
 10   N. Piquet Jr  Renault  R28 1'24''540  +1''112  117


Résultats du 28/08/2008
Conditions : piste sèche le matin, piste sèche l'après-midi

 01   N. Heidfeld  BMW S.  F1.08 1'22''621  --  89
 02   N. Rosberg  Williams  FW30 1'22''879  +0''258  100
 03   H. Kovalainen  McLaren  MP4-23 1'23''341  +0''720  92
 04   S. Vettel  Toro R.  STR3 1'23''434  +0''813  47
 05   F. Massa  Ferrari  F2008 1'23''445  +0''824  86
 06   F. Alonso  Renault  R28 1'23''606  +0''985  95
 07   A. Sutil  F. India  VJM01 1'23''823  +1''202  92
 08   M. Webber  Red Bull  RB4 1'23''936  +1''315  101
 09   J. Trulli  Toyota  TF108 1'24''158  +1''537  77
 10   S. Bourdais  Toro R.  STR3 1'24''311  +1''690  44
 11   R. Barrichello  Honda  RA108 1'24''695  +2''074  51
 12   J. Button  Honda  RA108 1'25''049  +2''428  42


Résultats du 29/08/2008
Conditions : piste sèche le matin, piste sèche l'après-midi

 01   L. Hamilton  McLaren  MP4-23 1'22''967  --  97
 02   K. Raikkonen  Ferrari  F2008 1'23''371  +0''404  79
 03   G. Fisichella  F. India  VJM01 1'23''632  +0''665  114
 04   K. Nakajima  Williams  FW30 1'23''634  +0''667  99
 05   D. Coulthard  Red Bull  RB4 1'23''737  +0''770  120
 06   F. Alonso  Renault  R28 1'23''820  +0''853  80
 07   S. Bourdais  Toro R.  STR3 1'23''865  +0''898  77
 08   T. Glock  Toyota  TF108 1'23''897  +0''930  79
 09   R. Kubica  BMW S.  F1.08 1'24''089  +1''122  57
 10   J. Button  Honda  RA108 1'24''321  +1''354  96


Meilleurs résultats
 01   N. Heidfeld  BMW S.  F1.08  1'22''621  --  166
 02   N. Rosberg  Williams  FW30  1'22''879  +0''258  160
 03   L. Hamilton  McLaren  MP4-23  1'22''967  +0''346  97
 04   H. Kovalainen  McLaren  MP4-23  1'23''341  +0''720  170
 05   K. Raikkonen  Ferrari  F2008  1'23''371  +0''750  79
 06   F. Massa  Ferrari  F2008  1'23''428  +0''807  187
 07   S. Vettel  Toro R.  STR3  1'23''434  +0''813  146
 08   F. Alonso  Renault  R28  1'23''606  +0''985  175
 09   G. Fisichella  F. India  VJM01  1'23''632  +1''011  114
 10   K. Nakajima  Williams  FW30  1'23''634  +1''013  99
 11   D. Coulthard  Red Bull  RB4  1'23''737  +1''116  120
 12   A. Sutil  F. India  VJM01  1'23''823  +1''202  92
 13   R. Barrichello  Honda  RA108  1'23''827  +1''206  136
 14   S. Bourdais  Toro R.  STR3  1'23''865  +1''244  121
 15   T. Glock  Toyota  TF108  1'23''897  +1''276  79
 16   M. Webber  Red Bull  RB4  1'23''936  +1''315  197
 17   R. Kubica  BMW S.  F1.08  1'24''089  +1''468  57
 18   J. Trulli  Toyota  TF108  1'24''158  +1''537  169
 19   V. Liuzzi  F. India  VJM01  1'24''239  +1''618  99
 20   J. Button  Honda  RA108  1'24''321  +1''700  138
 21   N. Piquet Jr  Renault  R28  1'24''540  +1''919  117


Record :
1'19''525 - J-P. Montoya (Williams) - 11/09/2004


Retour à la liste





RSS
SMS
Forum




Gulf Casquette Original / Gulf
€20.90 HT
€17.77 HT




Retrouvez tous les articles de notre boutique :

Archives 2008



Janvier
Février
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Novembre
Décembre



Archives 2007
Archives 2006
Archives 2005
Archives 2004
Archives 2003
Archives 2002
Consultez notre galerie de photos d'essais privés.

(1996-2009) ©Copyright RACING-LIVE, tous droits de reproduction et de diffusion réservés.
Droits d'usage strictement personnels. L'utilisateur du site reconnaît avoir pris connaissance de la Charte d'Utilisation.