<?xml version='1.0' encoding='iso-8859-1' ?>
<rss version='2.0' xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<channel>
<title>F1-Live.com</title>
<category>f1</category>
<link>http://www.f1-live.com/f1/fr/</link>
<description>Avec F1-Live.com, bénéficiez de toute l'actualité de la Formule 1 en direct et 24h/24</description>
<language>fr-FR</language>
<copyright>Racing-Live.com</copyright>
<LastBuildDate>Fri, 09 May 2008 13:28:00 MET DST</LastBuildDate>
<pattern name="art">
http://fr.f1-live.com/f1/fr/infos/actualites/detail/$link$
</pattern>
<ttl>10</ttl>


	<image>
		<title>F1-Live.com</title>
		<url>http://www.f1-live.com/f1/img/logo_news.gif</url>
		<link>http://www.f1-live.com/f1/fr</link>
		<width>200</width>
		<height>80</height>
		<description>Avec F1-Live.com, bénéficiez de toute l'actualité de la Formule 1 en direct et 24h/24</description>
	</image>


	<item>
			 <guid>080509174857</guid>
			  <title>Le grand écart de Kimi Raikkonen</title>
			  <link pat="art">http://fr.f1-live.com/f1/fr/infos/actualites/detail/080509174857.shtml</link>
			  <pubDate>Fri, 09 May 2008 17:58:00 MET DST</pubDate>
			  <description><![CDATA[
			<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=2><tr><td valign=top width=60%><font face=verdana size=2 color=#b70000><b>Une journée contrastée pour le champion du monde</b><br><font color=#000000> Kimi Raikkonen a vécu une journée contrastée  vendredi pour la première journée d'essais libres du Grand Prix de Turquie de  Formule 1 : retardé par un problème de boîte de vitesse et dernier le matin, il  a vite remis les choses au point en réussissant le meilleur temps l'après-midi...</font>
</td><td valign=top align=center>&nbsp;</td></tr></table>]]>			  </description>

	</item>
	<item>
			 <guid>080509174642</guid>
			  <title>Sébastien Bourdais souffre...</title>
			  <link pat="art">http://fr.f1-live.com/f1/fr/infos/actualites/detail/080509174642.shtml</link>
			  <pubDate>Fri, 09 May 2008 17:52:00 MET DST</pubDate>
			  <description><![CDATA[
			<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=2><tr><td valign=top width=60%><font face=verdana size=2 color=#b70000><b>Sur une Toro Rosso de plus en plus obsolète</b><br><font color=#000000> En attendant la nouvelle voiture,  dans deux semaines normalement à Monaco, Sébastien Bourdais a souffert sur une  Toro Rosso qui est de plus en plus obsolète, vendredi pour la première journée  d'essais du Grand Prix de Turquie de Formule 1 à Istanbul...</font>
</td><td valign=top align=center>&nbsp;</td></tr></table>]]>			  </description>

	</item>
	<item>
			 <guid>080509174518</guid>
			  <title>Button et Barrichello sont matinaux !</title>
			  <link pat="art">http://fr.f1-live.com/f1/fr/infos/actualites/detail/080509174518.shtml</link>
			  <pubDate>Fri, 09 May 2008 17:45:00 MET DST</pubDate>
			  <description><![CDATA[
			<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=2><tr><td valign=top width=60%><font face=verdana size=2 color=#b70000><b>Turquie : Honda - 1ère journée</b><br><font color=#000000>    Les premiers essais libres du Grand Prix de Turquie ont été quelques peu perturbés...</font>
</td><td valign=top align=center>&nbsp;</td></tr></table>]]>			  </description>

	</item>
	<item>
			 <guid>080509173248</guid>
			  <title>Trop froid pour les pneus...</title>
			  <link pat="art">http://fr.f1-live.com/f1/fr/infos/actualites/detail/080509173248.shtml</link>
			  <pubDate>Fri, 09 May 2008 17:32:00 MET DST</pubDate>
			  <description><![CDATA[
			<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=2><tr><td valign=top width=60%><font face=verdana size=2 color=#b70000><b>Turquie : Bridgestone - 1ère journée</b><br><font color=#000000> C'est Felipe Massa qui a signé le meilleur chrono de la journée, ce matin, alors que les conditions de piste n'étaient pas optimales...</font>
</td><td valign=top align=center>&nbsp;</td></tr></table>]]>			  </description>

	</item>
	<item>
			 <guid>080509171955</guid>
			  <title>Jusqu'ici ça va bien pour la Scuderia</title>
			  <link pat="art">http://fr.f1-live.com/f1/fr/infos/actualites/detail/080509171955.shtml</link>
			  <pubDate>Fri, 09 May 2008 17:19:00 MET DST</pubDate>
			  <description><![CDATA[
			<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=2><tr><td valign=top width=60%><font face=verdana size=2 color=#b70000><b>Turquie : Ferrari - 1ère journée</b><br><font color=#000000> Felipe Massa a signé le meilleur chrono ce matin, le meilleur de la journée...</font>
</td><td valign=top align=center>&nbsp;</td></tr></table>]]>			  </description>

	</item>
	<item>
			 <guid>080509170145</guid>
			  <title>Kazuki fait mieux que Nico</title>
			  <link pat="art">http://fr.f1-live.com/f1/fr/infos/actualites/detail/080509170145.shtml</link>
			  <pubDate>Fri, 09 May 2008 17:01:00 MET DST</pubDate>
			  <description><![CDATA[
			<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=2><tr><td valign=top width=60%><font face=verdana size=2 color=#b70000><b>Turquie : Williams Toyota - 1ère journée</b><br><font color=#000000> Kazuki Nakajima et Nico Rosberg ont respectivement signé le huitième et le treizième chrono aujourd'hui...</font>
</td><td valign=top align=center>&nbsp;</td></tr></table>]]>			  </description>

	</item>
	<item>
			 <guid>080509165336</guid>
			  <title>Séance studieuse</title>
			  <link pat="art">http://fr.f1-live.com/f1/fr/infos/actualites/detail/080509165336.shtml</link>
			  <pubDate>Fri, 09 May 2008 16:53:00 MET DST</pubDate>
			  <description><![CDATA[
			<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=2><tr><td valign=top width=60%><font face=verdana size=2 color=#b70000><b>Turquie : McLaren Mercedes - 1ère journée</b><br><font color=#000000>    Devancé par Massa et Kovalainen le matin, Lewis Hamilton a repris l’avantage sur Heikki l’après-midi, en toute fin de séance...</font>
</td><td valign=top align=center>&nbsp;</td></tr></table>]]>			  </description>

	</item>
	<item>
			 <guid>080509164501</guid>
			  <title>La STR2B n'est plus dans le coup</title>
			  <link pat="art">http://fr.f1-live.com/f1/fr/infos/actualites/detail/080509164501.shtml</link>
			  <pubDate>Fri, 09 May 2008 16:45:00 MET DST</pubDate>
			  <description><![CDATA[
			<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=2><tr><td valign=top width=60%><font face=verdana size=2 color=#b70000><b>Turquie : Toro Rosso Ferrari - 1ère journée</b><br><font color=#000000> La Toro Rosso STR2B a de plus en plus de mal à cacher son grand âge...</font>
</td><td valign=top align=center>&nbsp;</td></tr></table>]]>			  </description>

	</item>
	<item>
			 <guid>080509163455</guid>
			  <title>Reprise en douceur </title>
			  <link pat="art">http://fr.f1-live.com/f1/fr/infos/actualites/detail/080509163455.shtml</link>
			  <pubDate>Fri, 09 May 2008 16:34:00 MET DST</pubDate>
			  <description><![CDATA[
			<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=2><tr><td valign=top width=60%><font face=verdana size=2 color=#b70000><b>Turquie : Renault - 1ère journée </b><br><font color=#000000>     L’équipe Renault a entamé vendredi ses essais sur le circuit d’Istanbul - dans le cadre  du Grand Prix de Turquie qui se court ce week-end...</font>
</td><td valign=top align=center>&nbsp;</td></tr></table>]]>			  </description>

	</item>
	<item>
			 <guid>080509162730</guid>
			  <title>Un vendredi classique et encourageant</title>
			  <link pat="art">http://fr.f1-live.com/f1/fr/infos/actualites/detail/080509162730.shtml</link>
			  <pubDate>Fri, 09 May 2008 16:27:00 MET DST</pubDate>
			  <description><![CDATA[
			<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=2><tr><td valign=top width=60%><font face=verdana size=2 color=#b70000><b>Turquie : Toyota - 1ère journée</b><br><font color=#000000> Onzième le matin et septième l'après-midi, Jarno Trulli ne semblait pas mécontent de cette première journée d'essais libres du Grand Prix de Turquie...</font>
</td><td valign=top align=center>&nbsp;</td></tr></table>]]>			  </description>

	</item>
	<item>
			 <guid>080509160902</guid>
			  <title>Les réglages ne sont pas encore parfaits</title>
			  <link pat="art">http://fr.f1-live.com/f1/fr/infos/actualites/detail/080509160902.shtml</link>
			  <pubDate>Fri, 09 May 2008 16:09:00 MET DST</pubDate>
			  <description><![CDATA[
			<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=2><tr><td valign=top width=60%><font face=verdana size=2 color=#b70000><b>Turquie : BMW Sauber - 1ère journée</b><br><font color=#000000> C'est sous une température anormalement fraîche pour la saison, 15° tout au plus, que l'équipe BMW a commencé la préparation du Grand Prix de Turquie...</font>
</td><td valign=top align=center>&nbsp;</td></tr></table>]]>			  </description>

	</item>
	<item>
			 <guid>080509160137</guid>
			  <title>Fisichella sanctionné, Sutil immobilisé</title>
			  <link pat="art">http://fr.f1-live.com/f1/fr/infos/actualites/detail/080509160137.shtml</link>
			  <pubDate>Fri, 09 May 2008 16:01:00 MET DST</pubDate>
			  <description><![CDATA[
			<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=2><tr><td valign=top width=60%><font face=verdana size=2 color=#b70000><b>Turquie : Force India Ferrari - 1ère journée</b><br><font color=#000000>   La première journée d’essais libres du Grand Prix de Turquie a été plutôt chaotique pour l’équipe Force India...</font>
</td><td valign=top align=center>&nbsp;</td></tr></table>]]>			  </description>

	</item>
	<item>
			 <guid>080509151822</guid>
			  <title>Coulthard ok, Webber ko </title>
			  <link pat="art">http://fr.f1-live.com/f1/fr/infos/actualites/detail/080509151822.shtml</link>
			  <pubDate>Fri, 09 May 2008 15:18:00 MET DST</pubDate>
			  <description><![CDATA[
			<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=2><tr><td valign=top width=60%><font face=verdana size=2 color=#b70000><b>Turquie : Red Bull Renault - 1ère journée</b><br><font color=#000000>     La première journée d’essais libres du Grand Prix de Turquie a été plutôt mouvementée  pour l’équipe Red Bull et ses pilotes...</font>
</td><td valign=top align=center>&nbsp;</td></tr></table>]]>			  </description>

	</item>
	<item>
			 <guid>080509143947</guid>
			  <title>Raikkonen prend les choses en mains</title>
			  <link pat="art">http://fr.f1-live.com/f1/fr/infos/actualites/detail/080509143947.shtml</link>
			  <pubDate>Fri, 09 May 2008 14:39:00 MET DST</pubDate>
			  <description><![CDATA[
			<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=2><tr><td valign=top width=60%><font face=verdana size=2 color=#b70000><b>Turquie : Libre 2 </b><br><font color=#000000>     La deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de Turquie a débuté sous une pluie fine...</font>
</td><td valign=top align=center>&nbsp;</td></tr></table>]]>			  </description>

	</item>
	<item>
			 <guid>080509132855</guid>
			  <title>Fisichella grille un feu rouge</title>
			  <link pat="art">http://fr.f1-live.com/f1/fr/infos/actualites/detail/080509132855.shtml</link>
			  <pubDate>Fri, 09 May 2008 13:28:00 MET DST</pubDate>
			  <description><![CDATA[
			<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=2><tr><td valign=top width=60%><font face=verdana size=2 color=#b70000><b>Trois places de pénalité !</b><br><font color=#000000> Giancarlo Fisichella (Force India) a écopé de  trois places de pénalité sur la grille de départ du Grand Prix de Turquie de  Formule 1, dimanche à Istanbul, pour avoir grillé le feu rouge à la sortie des  stands, vendredi matin, au tout début de la première séance d'essais libres...</font>
</td><td valign=top align=center>&nbsp;</td></tr></table>]]>			  </description>

	</item>
</channel>
</rss>
